RANKING
Picape Effa Plutus chega em julho por R$ 50.000
Veículos mais vendidos - abril de 2011
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 22.304 |
| 2º | Fiat Uno | 22.179 |
| 3º | Chevrolet Celta | 13.075 |
| 4º | Chevrolet Corsa Sedan | 10.368 |
| 5º | Fiat Strada | 9.872 |
| 6º | Ford Fiesta | 9.599 |
| 7º | Fiat Palio | 7.977 |
| 8º | Volkswagen Fox | 7.455 |
| 9º | Fiat Siena | 7.230 |
| 10º | Renault Sandero | 6.670 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário